Opis
199,00 zł
Podstawowy model komputera rowerowego z GPS. Zapewnia wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych o prędkości, średniej prędkości, maksymalnej prędkości, przejechanym dystansie, wysokości, temperaturze i innych. Dodatkowo pamięta przebytą trasę, zapisując ślad z odbiornika GPS.
Brak w magazynie
| GPS | Odbiornik GPS o wysokiej czułości |
|---|---|
| Wyświetlacz | 3,0 × 3,8 cm, jasny ekran przeciwodblaskowy, wysoki kontrast |
| Temperatura pracy | -10 ° C ~ 50 ° C |
| Waga | Ok. 59g |
| Wymiary | 46 × 71 × 22 mm |
| Klasa wodoodporności | IPX6 |
| Wyświetlanie danych | 12 typów danych: prędkość, średnia prędkość, maksymalna prędkość, czas, czas trasy, data, odległość, kalorie, dystans, nachylenie, temperatura, wysokość |
| Pamięć | Do 90 godzin (w zależności od wykorzystania pamięci) |
| Bateria | Do 25 godzin przy normalnym użytkowaniu |
| Interfejs | Micro USB |
| Zawartość opakowania | iGS20E, kabel Micro USB, standardowy uchwyt rowerowy, instrukcja obsługi |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Liczniki rowerowe z GPS
Liczniki rowerowe z GPS
Liczniki rowerowe z GPS
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.